CVE-2019-18664
Current Description
The Log module in SECUDOS DOMOS before 5.6 allows XSS.
Basic Data
Published | November 02, 2019 |
---|---|
Last Modified | November 04, 2019 |
Assigner | cve@mitre.org |
Data Type | CVE |
Data Format | MITRE |
Data Version | 4.0 |
Problem Type | CWE-79 |
CVE Data Version | 4.0 |
Base Metric V2
CVSS 2 - Version | 2.0 |
---|---|
CVSS 2 - Vector String | AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N |
CVSS 2 - Access Vector | NETWORK |
CVSS 2 - Access Complexity | MEDIUM |
CVSS 2 - Authentication | SINGLE |
CVSS 2 - Confidentiality Impact | NONE |
CVSS 2 - Availability Impact | NONE |
CVSS 2 - Base Score | 3.5 |
Severity | LOW |
Exploitability Score | 6.8 |
Impact Score | 2.9 |
Obtain All Privilege | false |
Obtain User Privilege | false |
Obtain Other Privilege | false |
Base Metric V3
No data provided.
Configurations
-
OR - Configuration 1
Cpe Version Part Vendor Product Version Update Edition Language SW Edition Target SW Target HW Other Version Start Including Version End Including Version Start Excluding Version End Excluding 2.3 Application Secudos Domos * * * * * * * *