CVE-2019-18227
Current Description
Advantech WISE-PaaS/RMM, Versions 3.3.29 and prior. XXE vulnerabilities exist that may allow disclosure of sensitive data.
Basic Data
Published | October 31, 2019 |
---|---|
Last Modified | November 04, 2019 |
Assigner | cve@mitre.org |
Data Type | CVE |
Data Format | MITRE |
Data Version | 4.0 |
Problem Type | CWE-611 |
CVE Data Version | 4.0 |
Base Metric V2
CVSS 2 - Version | 2.0 |
---|---|
CVSS 2 - Vector String | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
CVSS 2 - Access Vector | NETWORK |
CVSS 2 - Access Complexity | LOW |
CVSS 2 - Authentication | NONE |
CVSS 2 - Confidentiality Impact | PARTIAL |
CVSS 2 - Availability Impact | NONE |
CVSS 2 - Base Score | 5.0 |
Severity | MEDIUM |
Exploitability Score | 10.0 |
Impact Score | 2.9 |
Obtain All Privilege | false |
Obtain User Privilege | false |
Obtain Other Privilege | false |
Base Metric V3
No data provided.
Configurations
-
OR - Configuration 1
Cpe Version Part Vendor Product Version Update Edition Language SW Edition Target SW Target HW Other Version Start Including Version End Including Version Start Excluding Version End Excluding 2.3 Application Advantech Wise-pass/rmm * * * * * * * *