CVE-2013-6267
Current Description
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Claroline before 1.11.9 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) box parameter to messaging/messagebox.php, cidToEdit parameter to (2) adminregisteruser.php or (3) admin_user_course_settings.php in admin/, (4) module_id parameter to admin/module/module.php, or (5) offset parameter to admin/right/profile_list.php.
Basic Data
Published | December 05, 2013 |
---|---|
Last Modified | August 29, 2017 |
Assigner | cve@mitre.org |
Data Type | CVE |
Data Format | MITRE |
Data Version | 4.0 |
Problem Type | CWE-79 |
CVE Data Version | 4.0 |
Base Metric V2
CVSS 2 - Version | 2.0 |
---|---|
CVSS 2 - Vector String | AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N |
CVSS 2 - Access Vector | NETWORK |
CVSS 2 - Access Complexity | MEDIUM |
CVSS 2 - Authentication | NONE |
CVSS 2 - Confidentiality Impact | NONE |
CVSS 2 - Availability Impact | NONE |
CVSS 2 - Base Score | 4.3 |
Severity | MEDIUM |
Exploitability Score | 8.6 |
Impact Score | 2.9 |
Obtain All Privilege | false |
Obtain User Privilege | false |
Obtain Other Privilege | false |
Base Metric V3
No data provided.
Configurations
-
OR - Configuration 1
Cpe Version Part Vendor Product Version Update Edition Language SW Edition Target SW Target HW Other Version Start Including Version End Including Version Start Excluding Version End Excluding 2.3 Application Claroline Claroline 1.9 * * * * * * *