CVE-2006-7212
Current Description
Multiple buffer overflows in Firebird 1.5, one of which affects WNET, have unknown impact and attack vectors. NOTE: this issue might overlap CVE-2006-1240.
Basic Data
Published | June 29, 2007 |
---|---|
Last Modified | September 05, 2008 |
Assigner | cve@mitre.org |
Data Type | CVE |
Data Format | MITRE |
Data Version | 4.0 |
Problem Type | NVD-CWE-Other |
CVE Data Version | 4.0 |
Base Metric V2
CVSS 2 - Version | 2.0 |
---|---|
CVSS 2 - Vector String | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
CVSS 2 - Access Vector | NETWORK |
CVSS 2 - Access Complexity | MEDIUM |
CVSS 2 - Authentication | NONE |
CVSS 2 - Confidentiality Impact | PARTIAL |
CVSS 2 - Availability Impact | PARTIAL |
CVSS 2 - Base Score | 6.8 |
Severity | MEDIUM |
Exploitability Score | 8.6 |
Impact Score | 6.4 |
Obtain All Privilege | false |
Obtain User Privilege | false |
Obtain Other Privilege | true |
Base Metric V3
No data provided.
Configurations
-
OR - Configuration 1
Cpe Version Part Vendor Product Version Update Edition Language SW Edition Target SW Target HW Other Version Start Including Version End Including Version Start Excluding Version End Excluding 2.3 Application Firebirdsql Firebird 1.5 * * * * * * *