CVE-2000-0478
Current Description
In some cases, Norton Antivirus for Exchange (NavExchange) enters a "fail-open" state which allows viruses to pass through the server.
Basic Data
Published | June 14, 2000 |
---|---|
Last Modified | October 10, 2017 |
Assigner | cve@mitre.org |
Data Type | CVE |
Data Format | MITRE |
Data Version | 4.0 |
Problem Type | NVD-CWE-Other |
CVE Data Version | 4.0 |
Base Metric V2
CVSS 2 - Version | 2.0 |
---|---|
CVSS 2 - Vector String | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N |
CVSS 2 - Access Vector | NETWORK |
CVSS 2 - Access Complexity | LOW |
CVSS 2 - Authentication | NONE |
CVSS 2 - Confidentiality Impact | NONE |
CVSS 2 - Availability Impact | NONE |
CVSS 2 - Base Score | 5.0 |
Severity | MEDIUM |
Exploitability Score | 10.0 |
Impact Score | 2.9 |
Obtain All Privilege | false |
Obtain User Privilege | false |
Obtain Other Privilege | false |
Base Metric V3
No data provided.
Configurations
-
OR - Configuration 1
Cpe Version Part Vendor Product Version Update Edition Language SW Edition Target SW Target HW Other Version Start Including Version End Including Version Start Excluding Version End Excluding 2.3 Application Symantec Norton Antivirus 1.5 * ms_exchange * * * * *